Die Europa-Wahl fand am 26. Mai 2019 statt. Sie wurde im Zuge der EU-weit stattfindenden Europa-Wahl 2019 durchgeführt, wobei in Deutschland 96 der 751 Sitze im Europäischen Parlament vergeben wurden.
Gaby Bischoff wurde durch den SPD-Bundesparteitag auf der gemeinsamen Liste der Bundesländer auf den Listenplatz 9 gesetzt. Sie wurde am 26. Mai gewählt.
EU-Ausländer, die in Deutschland leben, können entscheiden, ob sie in ihrem Heimatland oder im Land ihres Wohnsitzes wählen wollen. EU-Ausländer, die in Deutschland wählen wollen, müssen sich hierzu vorab in das Wahlregister eintragen lassen.
Europa- Wahl |
Wahlkreis 2 | Neukölln | Berlin | |||
absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | |
Grüne | 7.025 | 39,9 % | 30.522 | 27,4 % | 419.246 | 27,8 % |
CDU | 800 | 4,5 % | 17.726 | 15,9 % | 229.665 | 15,2 % |
SPD | 1.829 | 10,4 % | 16.218 | 14,5 % | 221.665 | 14,0 % |
Linke | 2.857 | 16,2 % | 12.021 | 10,8 % | 179.871 | 11,9 % |
AfD | 581 | 3,3 % | 10.094 | 9,0 % | 149.172 | 9,9 % |
PARTEI | 1.717 | 9,8 % | 6.451 | 5,8 % | 72.830 | 4,8 % |
FDP | 242 | 1,4 % | 4.260 | 3,8 % | 71.565 | 4,7 % |
sechs weitere Parteien* | 935 | 5,3 % | 6.179 | 5,5 % | 86.823 | 5,8 % |
sonstige | 1.605 | 9,1 % | 8.104 | 7,3 % | 76.600 | 5,1 % |
* Tierschutzpartei, Volt, Piraten, Familienpartei, ÖDP und Freie Wähler