Die Europa-Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Sie wurde im Zuge der EU-weit stattfindenden Europa-Wahl 2014 durchgeführt, wobei in Deutschland 96 der 751 Sitze im Europäischen Parlament vergeben wurden.
Sylvia-Yvonne Kaufmann wurde durch den SPD-Bundesparteitag auf der gemeinsamen Liste der Bundesländer auf den Listenplatz 10 gesetzt. Sie wurde am 25. Mai gewählt.
EU-Ausländer, die in Deutschland leben, können entscheiden, ob sie in ihrem Heimatland oder im Land ihres Wohnsitzes wählen wollen. EU-Ausländer, die in Deutschland wählen wollen, müssen sich hierzu vorab in das Wahlregister eintragen lassen.
Europa- Wahl |
Wahlkreis 2 | Neukölln | Berlin | |||
absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | |
SPD | 3.342 | 16,5 % | 22.031 | 23,4 % | 278.313 | 24,0 % |
CDU | 1.411 | 7,0 % | 19.602 | 20,8 % | 231.829 | 20,0 % |
Grüne | 6.949 | 34,4 % | 19.681 | 20,9 % | 220.774 | 19,1 % |
Linke | 4.560 | 22,6 % | 13.001 | 13,8 % | 188.186 | 16,2 % |
AfD | 678 | 3,4 % | 7.041 | 7,5 % | 91.530 | 7,9 % |
Piraten | 1.233 | 6,1 % | 3.497 | 3,7 % | 37.413 | 3,2 % |
FDP | 187 | 0,9 % | 1.655 | 1,8 % | 31.911 | 2,8 % |
sechs weitere Parteien* | 1.515 | 7,5 % | 6.279 | 6,7 % | 62.169 | 5,4 % |
sonstige | 333 | 1,6 % | 1.463 | 1,6 % | 16.012 | 1,4 % |
* Tierschutzpartei, PARTEI, NPD, Familienpartei, ÖDP und Freie Wähler